


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB BURRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL PILAR ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SAGRADO CORAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
BENJAMÍ LAUDE BSV VILAREAL BC / EL PILAR | Pab. Mun. Bancaixa | ||
EL PILAR / BENJAMÍ LAUDE BSV VILAREAL BC | Col. El Pilar |