


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB BURRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CB CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL PILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JOVENS L’ELIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NBF CASTELLÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PICKEN CLARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UBF TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
INFANTIL EXTINCAS VILAREAL BC / JORGE JUAN NOVELDA | Pab. Mun. Bancaixa | ||
JORGE JUAN NOVELDA / INFANTIL EXTINCAS VILAREAL BC | Pab. Mun. La Magdalena |
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
INFANTIL EXTINCAS VILAREAL BC / JORGE JUAN NOVELDA | Pab. Mun. Bancaixa | ||
JORGE JUAN NOVELDA / INFANTIL EXTINCAS VILAREAL BC | Pab. Mun. La Magdalena |