

classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA BASKET | 1 | 1 | 0 | 62 | 21 | 2 |
2 | FUNDACION VALENCIA BASQUET | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 2 |
2 | PICKEN CLARET | 1 | 1 | 0 | 57 | 17 | 2 |
4 | CB ILICITANO | 1 | 0 | 1 | 17 | 57 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 10 | 50 | 1 |
6 | CB CASTELLON | 1 | 0 | 1 | 21 | 62 | 1 |
7 | BF SAN BLAS ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CB HORTA GODELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
CB ILICITANO / PICKEN CLARET | Pal. Dep. UMH |
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
INFANTIL YOUNG STARS BASKET VILAREAL BC / FUNDACION VALENCIA BASQUET | 10 - 50 | Pab. Mun. Bancaixa | |
VALENCIA BASKET / INFANTIL YOUNG STARS BASKET VILAREAL BC | L'Alquería del Bàsquet |