

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASQUET MORVEDRE | 13 | 12 | 1 | 709 | 424 | 25 |
2 | BÀSQUET MORELLA | 12 | 12 | 0 | 703 | 285 | 24 |
3 | NBF CASTELLÓ | 12 | 8 | 4 | 586 | 560 | 20 |
4 | BÀSQUET COMENIUS | 12 | 6 | 6 | 409 | 507 | 18 |
5 | CB SEGORBE | 11 | 4 | 7 | 357 | 471 | 15 |
6 | NB ALBORAIA | 13 | 2 | 11 | 412 | 615 | 15 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 470 | 561 | 14 |
8 | CBF PUERTO SAGUNTO | 11 | 2 | 9 | 390 | 613 | 13 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|