

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB CASTELLON | 4 | 4 | 0 | 210 | 61 | 8 |
1 | NBF CASTELLÓ | 4 | 4 | 0 | 222 | 76 | 8 |
3 | CD LORETO | 4 | 3 | 1 | 164 | 139 | 7 |
4 | SAGRADO CORAZON | 4 | 3 | 1 | 169 | 180 | 7 |
5 | BASQUET MORVEDRE | 4 | 2 | 2 | 172 | 162 | 6 |
6 | CBF PUERTO SAGUNTO | 4 | 0 | 4 | 116 | 195 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 85 | 197 | 4 |
8 | CB ESTIVELLA | 4 | 0 | 4 | 57 | 185 | 4 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
INFANTIL LEONAUTO VILAREAL BC / BASQUET MORVEDRE | 39 - 53 | Pab. Mun. Bancaixa | |
CB CASTELLON / INFANTIL LEONAUTO VILAREAL BC | 47 - 6 | Pab. Mun. Gran Via | |
INFANTIL LEONAUTO VILAREAL BC / SAGRADO CORAZON | 28 - 46 | Pab. Mun. Bancaixa | |
CD LORETO / INFANTIL LEONAUTO VILAREAL BC | 51 - 12 | Col. Loreto | |
INFANTIL LEONAUTO VILAREAL BC / NBF CASTELLÓ | Pab. Mun. Bancaixa |