


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB CASTELLON | 14 | 14 | 0 | 731 | 311 | 28 |
2 | NBF CASTELLÓ | 14 | 12 | 2 | 782 | 391 | 26 |
3 | BASQUET MORVEDRE | 14 | 9 | 5 | 667 | 608 | 23 |
4 | SAGRADO CORAZON | 14 | 8 | 6 | 577 | 581 | 22 |
5 | CBF PUERTO SAGUNTO | 14 | 5 | 9 | 560 | 604 | 19 |
6 | CD LORETO | 14 | 5 | 9 | 476 | 647 | 19 |
7 | CB ESTIVELLA | 14 | 2 | 12 | 326 | 581 | 16 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 305 | 701 | 15 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|