

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PILAR | 2 | 2 | 0 | 129 | 48 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 96 | 42 | 4 |
3 | BASQUET MORVEDRE | 2 | 1 | 1 | 79 | 81 | 3 |
4 | CB MASSAMAGRELL | 2 | 1 | 1 | 70 | 96 | 3 |
5 | CB VALL D’UIXÓ | 2 | 1 | 1 | 70 | 99 | 3 |
5 | CD LORETO | 2 | 1 | 1 | 70 | 99 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 78 | 100 | 2 |
8 | NBF CASTELLÓ | 2 | 0 | 2 | 59 | 86 | 2 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
ALEVÍ VILAREAL BC / BASQUET MORVEDRE | 30 - 40 | Pab. Mun. Bancaixa | |
CB VALL D’UIXÓ / ALEVÍ VILAREAL BC | 60 - 48 | Poli Muni Vall d'Uixó | |
ALEVÍ VILAREAL BC / CD LORETO | Pab. Mun. Bancaixa |