Vila-real Bàsquet Club
Prebenjamí
Pròxims partits
09:15Benjamí N/D BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / CB BURRIANA |
11:00Benjamí N/D UIXO BASQUET / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC |
09:15Benjamí N/D BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / NBF CASTELLÓ |
Classificació
| Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBF CASTELLÓ | 2 | 2 | 0 | 86 | 5 | 4 |
| 2 | CB CASTELLON | 2 | 1 | 1 | 14 | 52 | 3 |
| 3 | CB BURRIANA | 1 | 1 | 0 | 52 | 12 | 2 |
| 4 | NBF CASTELLÓ BLAU | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 | 2 |
| 5 | UIXO BASQUET | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 |
| 6 | BENJAMÍ F&H FITNESS VILAREAL BC | 2 | 0 | 2 | 30 | 76 | 2 |
| 7 | CDSC GODELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendari i resultats
| Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
|---|---|---|---|
| NBF CASTELLÓ / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC | 30 - 25 | Pab. Mun. Grapa | |
| BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / NBF CASTELLÓ | 5 - 46 | Pab. Mun. Bancaixa | |
| CB CASTELLON / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC | Pab. Mun. Gran Via | ||
| BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / CB BURRIANA | Pab. Mun. Bancaixa | ||
| UIXO BASQUET / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC | |||
| BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / NBF CASTELLÓ | Pab. Mun. Bancaixa | ||
| NBF CASTELLÓ / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC | Pab. Mun. Grapa | ||
| BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / CB CASTELLON | Pab. Mun. Bancaixa | ||
| CB BURRIANA / BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC | Pab. Mun. La Bosca | ||
| BENJAMÍ WARWILL VILAREAL BC / UIXO BASQUET | Pab. Mun. Bancaixa |


















