


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBF CASTELLÓ | 13 | 12 | 1 | 640 | 394 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 540 | 324 | 22 |
3 | CB BENICARLO | 14 | 7 | 7 | 492 | 520 | 21 |
4 | CB GIL COMES VINAROS | 11 | 9 | 2 | 535 | 340 | 20 |
5 | CB ONDA | 13 | 7 | 6 | 669 | 529 | 20 |
6 | CB CASTELLON | 14 | 4 | 10 | 417 | 574 | 18 |
7 | TARONJA BASKET NULES | 13 | 3 | 10 | 369 | 577 | 16 |
8 | CB VALL D’UIXÓ | 14 | 0 | 14 | 231 | 635 | 14 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|