

classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBF CASTELLÓ | 7 | 7 | 0 | 398 | 242 | 14 |
2 | CB CASTELLON | 6 | 5 | 1 | 286 | 151 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 329 | 218 | 11 |
4 | CB ONDA | 7 | 1 | 6 | 164 | 376 | 8 |
5 | CB GIL COMES VINAROS | 4 | 1 | 3 | 151 | 177 | 5 |
6 | TARONJA BASKET NULES | 5 | 0 | 5 | 72 | 236 | 5 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
CB GIL COMES VINAROS / CADET PINTURAS ECOPLAS VILAREAL BC | Pab. Mun. Vinaros |