

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB TERRALFAS | 14 | 13 | 1 | 960 | 806 | 27 |
2 | PICKEN CLARET | 14 | 11 | 3 | 966 | 818 | 25 |
3 | VALENCIA BASKET | 14 | 9 | 5 | 908 | 758 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 842 | 868 | 19 |
5 | EL PILAR | 14 | 5 | 9 | 777 | 896 | 19 |
6 | EEM PEDREGUER | 14 | 5 | 9 | 783 | 922 | 19 |
7 | NOU BASQUET PATERNA | 14 | 4 | 10 | 839 | 892 | 18 |
8 | NB ALBORAIA | 14 | 4 | 10 | 747 | 862 | 18 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|