
Classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICKEN CLARET B | 6 | 5 | 1 | 413 | 333 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 388 | 251 | 10 |
3 | ALBORAYA | 5 | 4 | 1 | 304 | 224 | 9 |
4 | CBF PUERTO SAGUNTO | 6 | 3 | 3 | 391 | 367 | 9 |
5 | NOU BASQUET B | 6 | 3 | 3 | 348 | 382 | 9 |
6 | UBF TORRENT | 6 | 2 | 4 | 314 | 381 | 8 |
7 | C.B. PETRAHER | 6 | 1 | 5 | 315 | 352 | 7 |
8 | PICANYA BASQUET | 6 | 0 | 6 | 270 | 453 | 6 |
Partits de la Jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
VILAREAL BC SEN A / C.B. PETRAHER | Pab. Mun. Bancaixa | ||
UBF TORRENT / CBF PUERTO SAGUNTO | Pab. Mun. El Vedat | ||
NOU BASQUET B / ALBORAYA | Pab. Mun. Grapa | ||
PICANYA BASQUET / PICKEN CLARET B | Pab. Mun. Picanya |