


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBF CASTELLÓ | 14 | 12 | 2 | 836 | 644 | 26 |
2 | CB XIRIVELLA | 14 | 10 | 4 | 840 | 730 | 24 |
3 | C.B. TABERNES BLANQUES | 14 | 10 | 4 | 778 | 713 | 24 |
4 | BURJASSOT CB | 14 | 8 | 6 | 807 | 699 | 22 |
5 | NOU BASQUET PATERNA | 14 | 8 | 6 | 820 | 717 | 22 |
6 | CB BURRIANA | 14 | 5 | 9 | 746 | 785 | 19 |
7 | CB CASTELLON | 14 | 3 | 11 | 681 | 842 | 17 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 492 | 870 | 14 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|