

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | CB BETERA | 4 | 1 | 3 | 157 | 170 | 5 |
29 | CD DON BOSCO | 4 | 1 | 3 | 195 | 211 | 5 |
30 | CD JESUITAS | 4 | 1 | 3 | 182 | 216 | 5 |
31 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 19 | 142 | 5 |
32 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 96 | 42 | 4 |
33 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 85 | 197 | 4 |
34 | CORAZÓN DE MARÍA | 4 | 0 | 4 | 93 | 217 | 4 |
35 | CB ESTIVELLA | 4 | 0 | 4 | 57 | 185 | 4 |
36 | CB ALMASSORA | 4 | 0 | 4 | 104 | 238 | 4 |
37 | CB HORTA GODELLA | 2 | 1 | 1 | 110 | 103 | 3 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
CBF PUERTO SAGUNTO / SAGRADO CORAZON | Pab. Mun. Jose Veral |
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
ALEVÍ SÉ TÚ CLÍNICA VILAREAL BC / CB VALL D’UIXÓ | 51 - 10 | Pab. Mun. Bancaixa | |
NBF CASTELLÓ / ALEVÍ SÉ TÚ CLÍNICA VILAREAL BC | 32 - 45 | Pab. Mun. Grapa | |
ALEVÍ SÉ TÚ CLÍNICA VILAREAL BC / EL PILAR | Pab. Mun. Bancaixa |