

próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 82 | 100 | 2 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 21 | 102 | 2 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 48 | 60 | 1 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 46 | 61 | 1 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 30 | 57 | 1 |
38 | ADESAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ALCORA BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BC MELIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | BF CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|
tots els partits
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
ALEVÍ SÉ TÚ CLÍNICA VILAREAL BC / EB LLIRIA | 30 - 57 | Pab. Mun. Bancaixa | |
EB LLIRIA / ALEVÍ SÉ TÚ CLÍNICA VILAREAL BC | Pab. Mun. Viejo Lliria |