


próxim partit
classificació
Pos | Equipo | Jugats | Guanyats | Perduts | Punts a favor | Punts en contra | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA BASKET | 9 | 9 | 0 | 649 | 407 | 18 |
2 | PICKEN CLARET | 8 | 6 | 2 | 484 | 407 | 14 |
3 | NBF CASTELLÓ | 9 | 5 | 4 | 503 | 460 | 14 |
4 | CB HORTA GODELLA | 9 | 3 | 6 | 464 | 535 | 12 |
5 | JOVENS L’ELIANA | 9 | 3 | 6 | 455 | 640 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 332 | 590 | 8 |
partits de la jornada
Dia | Partit | Hora / Resultat | Pavelló |
---|---|---|---|
VALENCIA BASKET / CB HORTA GODELLA | 73 - 50 | L'Alquería del Bàsquet | |
CADET EXTINCAS VILAREAL BC / JOVENS L’ELIANA | Pab. Mun. Bancaixa | ||
CB HORTA GODELLA / NBF CASTELLÓ | Pab. Mun. Godella | ||
PICKEN CLARET / VALENCIA BASKET | Pab. Mun. Benimaclet |